Grosimea vopselei standard a unui vehicul depinde de producător și de model.
În continuare am enumerat grosimile vopselei pe care le-am măsurat de ani de zile asociate mărcilor de mașini. Sugestie – luați măsurarea grosimii standard a vopselei pe acoperiș, deoarece acoperișul este puțin probabil să fie deteriorat.
Această grosime standard a vopselei poate fi folosită ca referință pentru a compara grosimea vopselei pe alte părți ale mașinii.
Marca mașinii | Model | Grosimea vopselei aprox. |
Audi | A5, A6, A7, A8 Q3, Q5, Q7 | 100 114-147 |
BMW | X1 X3, M6, 5 X5, X6 5er(E60) | 110 89-100 120-165 130-165 |
BYD | F3 | 100 |
Chery | Amulet Tiggo | 110-120 105 |
Chevrolet | Lanos, Aveo Captiva, Epica Niva, Spark Lacetti, Cruze | 75-150 90-100 94-98 110-140 |
Citroen | С5 С4 С3 | 110-130 75-125 90-120 |
Daewo | Nexia Matiz | 95-115 110 |
FIAT | Albea Punto | 115-130 111 |
Vad | Explorer, Kuga Focus Mondeo | 135-145 156-160 119-127 |
Geely | MK Otaka | 80-100 75-80 |
Honda | Accord 7 Civic 4D Fit, CR-V | 130-145 100-135 87-98 |
Hyundai | Accent, IX 35 I30, I40 Santa Fe, Elantra Solaris, Sonata Tucson | 70-75 100-110 70-100 85-100 90-130 |
Infiniti | FX35 | 116 |
Kia | Sportage, Cerato Picanto, Rio, Soul Venga, Optima Sorento, Cee'd | 110-120 100-110 120-125 100-105 |
Lexus | RX, ES, LX CT, GX, LS | 140-145 125-150 |
Mazda | CX-7, CX-5 3, 6 | 85-120 110-130 |
Mercedes-Benz | C, E GL, ML | 230-250 90-110 |
Mitsubishi | Lasncer, Pajero L200, Outlander XL ASX | 90-125 53-75 70 |
Nissan | X-Trail, Patrol Juke, Qashqai Murano Tiida, Navara Pathfinder Almera, Teana | 75-120 110-125 95 105-115 100-110 130-150 |
Opel | Astra (Turbo,Gtc) Corsa, Zafira | 110-157 115-120 |
Peugeot | 308, 508, 3008 4008 Ocazional | 100-115 58-61 98 |
Renault | Logan, Koleos Fluence, Megne Duster, Sandero | 55-120 100-140 105-115 |
Skoda | Octavia, Roomster Fabia, Yeti, Superb | 120-125 99-120 |
SsangYong | Kyron | 100-110 |
Subaru | Forester, Legacy Imprezza, Outvack Tribeca | 110-115 125-140 120 |
Suzuki | Grand Vitara Splash, SX4, Swift | 77-94 90-115 |
Toyota | LC 200, Camry Avensis, Highlander Auris, Verso Corolla LC Prado Prius, Rav4 | 110-130 80-120 110 106 77-93 80-90 |
Volkswagen | Noul Passat Multivan Highline Golf, Polo, Jetta Touareg, Tiguan | 120-140 90-135 80-105 70-85 |
Volvo | S 60 S 60 II | 110-130 95-115 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu