Structura stratului unei vopsea auto moderne
Pentru aceasta sunt necesari un total de 12 până la 15 litri de vopsea.
Pentru aceasta sunt necesari un total de 12 până la 15 litri de vopsea. Stratul de vopsea este în În total, doar 100 până la 110 microni, adică aproximativ o zecime de milimetru, grosime. Acesta este comparabil cu diametrul unui păr de cap uman (aproximativ 100 micro metru)
1. Vopsirea prin scufundare catodica (KTL): Dupa pretratarea suprafetelor cu fosfat de zinc, primul pas este vopsirea prin scufundare catodica. Corpul este scufundat într-un bazin cu o dispersie apoasă constând din agent de reticulare și agent de legare timp de aproximativ trei până la cinci minute. O tensiune de curent continuu de 250 până la 500 de volți este apoi aplicată corpului și unui contraelectrod din piscină. Particulele de vopsea încărcate electric se depun pe corp și se formează acolo un strat gros de aproximativ 20 de microni. Mai presus de toate, protejează împotriva coroziunii.
Particulele de vopsea încărcate electric se depun pe corp și se formează metru). În funcție de model, o mașină are o suprafață de 15 până la 25 de metri pătrați pentru a fi vopsită. protecția împotriva coroziunii.
Deoarece acest strat este deosebit de elastic, previne așchierea a vopselei în cazul unui impact cu piatra prin absorbția și disiparea energiei impactului. comparabil cu diametrul unui păr de cap uman (aproximativ 100 micro
3. Stratul de bază: Acum se aplică stratul de bază. Acest strat este, de asemenea, un plastic și de obicei este format din poliuretan. Cu o grosime a stratului de numai în jur de 15 microni, acesta conține elementele cheie care determină aspectul vehiculului: pigmenți de culoare și efect, care sunt cunoscuți sub denumirea de efecte metalice sau sidefate și al căror efect elegant este deosebit de apreciat de mulți pasionați de mașini.
2. Filler: Apoi, se aplică umplutura. Acest strat de polimer (adesea poliester sau poliuretan) are o grosime de aproximativ 30 de micrometri și are sarcina de a uniformiza denivelările minore ale suprafeței. Din acest motiv, conține umpluturi anorganice precum caolin, cretă sau talc. De asemenea, îmbunătățește aderența și cor În total, doar 100 până la 110 microni, adică aproximativ o zecime de milimetru, grosime.
În general, nu poate fi dat un interval fix de valori, deoarece grosimea stratului depinde de producător și de tipul vehiculului. Următoarele valori sunt, prin urmare, doar linii directoare.
- general: 100 – 140 µm
- BMW: 70 - 160 µm
- VW: 70 - 150 µm
- Opel: 50 – 400 µm
Grosimile straturilor in caz de reparatie
Producător | modele | Grosimea vopselei în µm |
---|---|---|
Audi | A5, A6, A7, A8 Q3, Q5, Q7 | 100 um 114-147 um |
BMW | X1 X3, M6, 5 X5, X6 Z4 (E89) | 110 µm 89-100 µm 120-165 µm 130-165 µm 110-165 µm |
BYD | F3 | 100 microni |
chery | Amulet Tiggo | 110-120 um 105 um |
Chevy | Lanos, Aveo Captiva, Epica Niva, Spark Lacetti, Cruze | 75-150µm 90-100µm 94-98µm 110-140µm |
citroen | C5 C4 C3 | 110-130µm 75-125µm 90-120µm |
daewo | Nexia Matiz | 95-115 um 110 um |
fiat | Albea Punto | 115-130 um 111 um |
vad | Explorer, Kuga Focus Mondeo | 135-145µm 156-160µm 119-127µm |
Geely | MK Otaka | 80-100µm 75-80µm |
Honda | Accord 7 Civic 4D Fit, CR-V | 130-145µm 100-135µm 87-98µm |
Hyundai | Accent, IX 35 I30, I40 Santa Fe, Elantra Solaris, Sonata Tucson | 70-75 100-110 70-100µm 85-100µm 90-130µm |
Infinit | FX35 | 116 µm |
kia | Sportage, Cerato Picanto, Rio, Soul Venga, Optima Sorento, Cee'd | 110-120µm 100-110µm 120-125µm 100-105µm |
Lexus | RX, ES, LX CT, GX, LS | 140-145 um 125-150 um |
Mazda | CX-7, CX-5 3, 6 | 85-120 um 110-130 um |
Mercedes Benz | C, EGL , ML | 230-250µm 90-110µm |
Mitsubishi | Lasncer, Pajero L200, Outlander XL ASX | 90-125 um 53-75 um 70 um |
Nissan | X-Trail, Patrol Juke, Qashqai Murano Tiida, Navara Pathfinder Almera, Teana | 75-120µm 110-125µm 95µm 105-115µm 100-110µm 130-150µm |
Opel | Astra (Turbo, Gtc) Corsa, Zafira | 110-157 um 115-120 um |
peugeot | 308, 508, 3008 4008 ocazional | 100-115 um 58-61 um 98 um |
Renault | Logan Koleos Fluence Megne Duster Sandero | 55-120µm 100-140µm 105-115µm |
Skoda | Octavia, Roomster Fabia, Yeti, Superb | 120-125 um 99-120 um |
Ssangyong | Cyron | 100-110 um |
Subaru | Forester, Legacy Imprezza, Outvack Tribeca | 110-115 um 125-140 um 120 um |
Suzuki | Grand Vitara Splash, SX4, Swift | 77-94 um 90-115 um |
Toyota | LC 200, Camry Avensis, Highlander Auris, Verso Corolla LC Prado Prius, Rav4 | 110-130 80-120 110 106µm 77-93µm 80-90µm |
Volkswagen | Noul Passat Multivan Highline Golf, Polo, Jetta Touareg, Tiguan | 120-140µm 90-135µm 80-105µm 70-85µm |
Volvo | P60 P60 II | 110-130 um 95-115 um |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu